Характеристики
О товаре
Модификации траншеекопателя
Траншеекопатель со скребковой цепью (для легких грунтов)
| Глубина копания, мм | Ширина траншеи, мм | Тип цепи | Габариты, мм (Д/Ш/В) | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 160 | Скребковая | 2000/1420/810 | 352 |
| 1200 | 200 | Скребковая | 2000/1420/810 | 352 |
| 1500 | 160 | Скребковая | 2300/1420/810 | 380 |
| 1500 | 200 | Скребковая | 2300/1420/810 | 380 |
| 1700 | 160 | Скребковая | 2500/1420/810 | 480 |
| 1700 | 200 | Скребковая | 2500/1420/810 | 480 |
Траншеекопатель с резцовой цепью (для тяжелых грунтов)
| Глубина копания, мм | Ширина траншеи, мм | Тип цепи | Габариты, мм (Д/Ш/В) | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 160 | Резцовая | 2000/1420/810 | 352 |
| 1200 | 200 | Резцовая | 2000/1420/810 | 352 |
| 1500 | 160 | Резцовая | 2300/1420/810 | 380 |
| 1500 | 200 | Резцовая | 2300/1420/810 | 380 |
| 1700 | 160 | Резцовая | 2500/1420/810 | 480 |
| 1700 | 200 | Резцовая | 2500/1420/810 | 480 |
Траншеекопатель для резки льда
| Глубина копания, мм | Ширина траншеи, мм | Тип цепи | Габариты, мм (Д/Ш/В) | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 160 | Для льда | 2000/1420/810 | 352 |
| 1500 | 160 | Для льда | 2300/1420/810 |
В комплектацию входит: траншеекопатель, выбранная цепь, шланги, БРС, пальцы (на рукоять экскаватора-погрузчика), переходная плита (адаптер).
Отзывы на Траншеекопатель на мини погрузчик
Отзывов пока нет
Наши преимущества
Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
Гарантия качества
Гарантируем высокое качество всех товаров, представленных в каталоге
Выгодные цены
Предлагаем конкурентные цены на рынке и регулярные акции
Любой вариант оплаты
Наличная и безналичная оплата, техника в лизинг