Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
| Грузоподъемность погрузчика | Ширина ковша, мм | Объем ковша, м³ (SAE) | Насыпная плотность материала, кг/м³ | Масса ковша, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1200 кг | 1900 | 0,77 | 800 | 320 |
| 2000 кг | 2150 | 1,3 | — | 500 |
| 2500 кг | 2200 | 1,8 | — | 590 |
| 3000 кг | 2450 | 3,0 | — | 990 |
| 4000 кг | 2500 | 4,0 | — | 1200 |
| 5000 кг | 3000 | 5,0 | — | 1550 |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.