Характеристики
О товаре
| Грузоподъемность погрузчика | Объем ковша по SAE, куб. метров | Ширина ковша, мм | Зубья | Масса, кг |
| 1200 кг | 0,65 | 1600 | Болтовые (опционально) | 251 |
| 1500 кг | 0,8 | 2000 | 364 | |
| 2000 кг | 1,1 | 2200 | 406 | |
| 2500 кг | 1,4 | 2200 | 600 | |
| 3000 кг | 1,8 | 2500 | 700 | |
| 2,0 | 800 | |||
4000 кг | 2,25 | 2500 | Болтовые/J300 (опционально) | 850 |
| 2,45 | 950 | |||
| 5000 кг | 2,7 | 3000 | 1050 | |
| 3,0 | 1150 |
Отзывы на Ковш на фронтальный погрузчик
Отзывов пока нет
Наши преимущества
Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
Гарантия качества
Гарантируем высокое качество всех товаров, представленных в каталоге
Выгодные цены
Предлагаем конкурентные цены на рынке и регулярные акции
Любой вариант оплаты
Наличная и безналичная оплата, техника в лизинг