Цена
5 408 333 pуб.
Наличие:
В наличии
-
ПроизводительNoblelift
-
Год выпуска2023
-
Тип техникиРичтрак
Серия узкопроходных высотных штабелеров OPX15 грузоподъемностью 1500 кг и доступными высотами подъема до 13 метров, предназначенных для погрузки, разгрузки и укладки паллетированных грузов в узких проходах. Это ваш идеальный выбор для хранения крупногабаритных грузов с максимальной производительностью на складах высокой плотности.
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
- АС двигатели передвижения и гидравлики
- Контроллеры Curtis с информационной панелью, отображающей статус штабелера, положение рулевого колеса, направление движения, время наработки в моточасах и уровень заряда АКБ
- Управление гидравликой при помощи Fingertip манипуляторов.
- Класс каретки: 2А
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | OPX15 | |
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя, трехсторонняя обработка грузов | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 146 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1820 | |
1.10 | Вынос от центра оси ведущего колеса | z (мм) | 255 | |
Масса | 2.1 | Масса с АКБ | кг | 6680 |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 5890 / 2290 | |
2.4 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3860 / 2820 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø400×152 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø330×178 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 | ||
3.7 | Колея задних/передних колес | b10 (мм) | 1342 | |
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2950/ 3280/ 3620/ 3950/ 4280/ 4830/ 5660 |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1680/ 2010/2350/ 2680/ 3010/ 3560/ 4390 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 5500/ 6500/ 7500/ 8500/ 9500/ 10500/ 13000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 6770/ 7770/ 8770/ 9770/ 10770/ 11770/ 14270 | |
4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2200 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1120 | |
4.10 | Высота опорных консолей | h8 (мм) | 270 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3306 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 3060 | |
4.21 | Общая ширина | b1/b2 (мм) | 1270/ 1520 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/ 125/ 1150 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 860 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 260/ 830 | |
4.26 | Габаритная ширина, по направляющим роликам | b6 (мм) | 1600 | |
4.28 | Перемещение, боковое | b7 (мм) | 1320 | |
4.31 | Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 75 | |
4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 75 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 1700 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2100 | |
4.42 | Ширина паллета | b12 (мм) | 1200 | |
4.43 | Длина паллета | l6 (мм) | 800/ 1200 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 8/ 8,5 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 200/ 300 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 400/ 300 | |
5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) | мм/с | 150/ 150 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза опорных колес | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60мин | кВт | 7 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 12,5 | |
6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | 9PzS900 1) | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 48/ 900 1) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 1550 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
Похожие товары
Стань нашим продавцом
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.