Быстрая доставка
По всей России автомобильным и железнодорожным транспортом
Ричтрак RT 15ST предназначен для обработки грузов на высоких стеллажах на складах и логистических центрах. Он обладает высокой грузоподъемностью, скоростью подъема и перемещения грузов, а также компактными размерами, что позволяет использовать его в условиях ограниченного пространства. Ричтрак оснащен современными электронными системами, обеспечивающими безопасность и эффективность работы, а также экономичен в эксплуатации за счет низкого расхода топлива и длительного срока службы.
| Грузоподъемность: | 1500кг |
| Высота подъема: | 8000мм |
| Производитель: | NOBLELIFT Equipment |
| Длина вил: | 920мм |
| Гидроузел: | Schabmüller |
| Размер колес: | Øx343ммХ140мм / Øx267ммХ106мм |
| Материал колес: | полиуретан |
| Тормоз: | электромагнитный |
| Центр тяжести: | 500мм |
| Размер вил ТхШхД: | 35х100х920 |
| Угол наклона мачты от/к себе: | 3° / 5° |
| Аккумулятор: | 48V / 360A/h |
| Электроника: | ZAPI / KDS |
| Габариты ДхШхВ: | 2246ммХ1130ммХ2300мм |
| Двигатель подъема: | 8.6kW |
| Двигатель маршевый: | 5.5kW |
| Радиус разворота: | 1750мм |
| AST ширина прохода с палеттой: | 2695мм |
| Скорость движения с грузом/без груза: | 9.5км/ч / 9.5км/ч |
| Модельный ряд: | RT S |
| Свободный ход вил (FFL): | 2760мм |
| Тип двигателя: | электрический |
| Клиренс: | 80мм |
| Колесная база: | 1482мм |
| Скорость подъема (с грузом / без груза): | 280м.с / 320м.с |
| Вес: | 4310кг |
| Особенности: | место оператора - стоя |
Более 1000 новых клиентов для вас! Возьмем все организационные моменты на себя и предложим взаимовыгодные условия.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.